【RD804LBK】タニタ 左右部位別体組成計 インナースキャンデュアル | 体重計 体脂肪 健康管理 おしゃれ コンパクト 内蔵脂肪 シンプル プレゼント ギフト ダイエット [10772616]
【RD804LBK】タニタ 左右部位別体組成計 インナースキャンデュアル | 体重計 体脂肪 健康管理 おしゃれ コンパクト 内蔵脂肪 シンプル プレゼント ギフト ダイエット
[10772616]
販売価格: 222,300円(税込)
在庫数 19枚
商品詳細
「ふるさと納税」寄付金は、下記の事業を推進する資金として活用してまいります。
(1)特色ある地域資源を活用した観光交流等に関する事業
(2)老いを楽しみ、地域が支える高齢者福祉に関する事業
(3)次代に残す豊かな自然環境の保全に関する事業
(4)健やかな成長を願う子育てと教育の充実に関する事業
(5)魅力あるまちづくりと若者等の定住促進に関する事業
(6)災害その他特別の事情による避難者支援に関する事業
(7)自治体におまかせ
・ふるさと納税よくある質問は
・寄付申込みのキャンセル、返礼品の変更・返品はできません。あらかじめご了承ください。
・ご要望を備考に記載頂いてもこちらでは対応いたしかねますので、何卒ご了承くださいませ。
・寄付回数の制限は設けておりません。寄付をいただく度にお届けいたします。
商品概要 | ◯体組成を分析する技術の中で現在最も精度の高い方法といわれる『 4C法 』を採用。 ・個人差に対応したより高精度の体組成分析が可能。 ◯次世代の体組成計、最高峰モデル ・高精度デュアル周波数測定と部位別測定を搭載。 ◯デュアル周波数測定でより正確に ・医療分野や研究施設で使われるプロフェッショナル体組成計の技術を取り入れ、2つの周波数で体組成を測定。より正確な体組成測定が可能に。 ◯iPhone・Androidスマートフォンと連携。測定データを送信しアプリで管理できる。 ◯「脈拍測定機能」を搭載 ・体組成測定と脈拍測定をこれ1台で測定。 ・アプリ「ヘルスプラネット」を使えば、体組成計で測定した平常時の脈拍から「運動時目標脈拍数」を自動的に算出。心肺能力に合わせたトレーニングを可能に。 ◯50g単位の高精度測定。 ◯部位別筋質測定 秋田工場製 JIS規格適合商品 ※誠に勝手ながら、お盆・年末年始は発送業務休業の為、大幅に遅れる可能性があります。予めご了承ください。 ※配送先情報の変更や長期ご不在日がございましたら、事前にご連絡ください。 出荷後のご対応は出来かねますので、ご了承ください。 ※配送先変更により転送となった場合の費用については、転送先の方のご負担となりますのでご了承ください。 ※また、長期ご不在など、寄附者様のご都合によりお届けできない場合、返礼品の再送はいたしかねますのでご了承ください。 |
---|---|
内容量・サイズ等 | シリーズ名:左右部位別体組成計インナースキャンデュアル ブランド名:タニタ メーカー型番:RD804LBK000JPA 原産国/製造国:日本 体脂肪測定:有 体組成測定:有 表示方式:デジタル カラー:ブラック 基礎代謝測定:有 筋肉量測定:有 体重測定:有 体内年齢測定:有 登録人数:4 内臓脂肪測定:有 本体奥行:348mm 本体横幅:320mm 本体高さ:57mm 本体質量:約2.8kg |
配送方法 | 常温 |
発送期日 | 準備整い次第、順次発送(約1~2ヶ月) |
事業者情報
事業者名 | 株式会社 タニタ |
---|---|
連絡先 | 022-299-7161 |
営業時間 | 08:45-17:30 |
定休日 | 土曜・日曜・祝祭日・年末年始など |
【RD804LBK】タニタ 左右部位別体組成計 インナースキャンデュアル | 体重計 体脂肪 健康管理 おしゃれ コンパクト 内蔵脂肪 シンプル プレゼント ギフト ダイエット
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。