安藤計器 JIS B 7414 一般用ガラス製棒状温度計 (全浸没) 1-J6-50A (-30~50℃) [39940884]
商品詳細
ガラス製温度計は通常全浸没の状態で目盛り定めされております。精密なものの代表として基準温度計、標準温度計があり、一般的なものの代表として1℃目盛のもの(「なみもの」と一般によばれている)があります。 この「なみもの」温度計を規格化したものに、JIS-B-7414附属書1ガラス製棒状温度計(全浸没)があります。この温度計は優れた材質のガラスを用い、経年変化が少なく、化学的熱的耐久性をもち、機械的な衝撃に対しても充分強度を有するよう製作されております。
※ 当該商品は自社販売と在庫を共有しているため、在庫更新のタイミングにより、在庫切れの場合やむをえずキャンセルさせていただく可能性があります。
製品No. | 型番 | 温度範囲 | 目盛 | 全長 | 径 | 浸没線 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-J6-50A | 50A(有機液体) | 赤液 | -30~+50℃ 1/1 | 1℃ | 300±5mm | 6~7mm | 全浸没 |
1-J6-100A | 100A(有機液体) | 赤液 | -5~+105℃ 1/1 | 1℃ | 300±5mm | 6~7mm | 全浸没 |
1-J6-150A | 150A(有機液体) | 赤液 | -5~+150℃ 1/1 | 1℃ | 300±5mm | 6~7mm | 全浸没 |
1-J6-50M | 50M(水銀) | 水銀 | -30~+50℃ 1/2 | 0.5℃ | 300±5mm | 6~7mm | 全浸没 |
1-J6-100M | 100M(水銀) | 水銀 | -5~+105℃ 1/2 | 0.5℃ | 300±5mm | 6~7mm | 全浸没 |
1-J6-150M | 150M(水銀) | 水銀 | -5~+150℃ 1/2 | 0.5℃ | 300±5mm | 6~7mm | 全浸没 |
1-J6-200M | 200M(水銀) | 水銀 | -5~+200℃ 1/2 | 0.5℃ | 350±5mm | 6~7mm | 全浸没 |
1-J6-250M | 250M(水銀) | 水銀 | -5~+250℃ 1/2 | 0.5℃ | 350±5mm | 6~7mm | 全浸没 |
1-J6-300M | 300M(水銀) | 水銀 | -5~+300℃ 1/2 | 0.5℃ | 400±5mm | 6~7mm | 全浸没 |
1-J6-360M | 360M(水銀) | 水銀 | -5~+360℃ 1/1 | 1℃ | 330±5mm | 6~7mm | 全浸没 |
安藤計器 JIS B 7414 一般用ガラス製棒状温度計 (全浸没) 1-J6-50A (-30~50℃)
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。