リングRing [51813380]
リングRing
[51813380]
販売価格: 750,120円(税込)
在庫数 13枚
商品詳細
20240723
色、素材感に注意して撮影しておりますが、デジカメの特性、ご覧になられている機器の設定等により色味、質感が異なって見える可能性がございます。
#f065ff #f6ffff 86 エ
店頭価格:844 販売価格は店頭価格と異なる場合がございます。 当サイトの価格は国内販売のみに適応されます。 |
商品詳細 | |
---|---|
商品番号 | 232512 |
ブランド名 | オメガ OMEGA |
商品名 | オメガ OMEGA 腕時計 シーマスター ダイバー 300m 210.30.44.51.06.001 コーアクシャル マスタークロノメーター クロノグラフ スモセコ デイト 夜光針・インデックス 裏スケルトン 逆回転防止ベゼル グレー文字盤 SS 自動巻き 【箱・保付き】 【中古】 |
モデルサイズ | メンズ |
素材 | ステンレススチール |
使用石 | |
文字盤色 | グレー |
ムーブメント | 自動巻き |
Ref.NO | 210.30.44.51.06.001 |
シリアルNO | 83****** |
機能・特徴 | カレンダー クロノグラフ スモールセコンド 裏スケ 夜光針・インデックス |
防水 | 300m防水 |
付属品 | 箱 / 保証書 記載日付【2021年11月】 当店オリジナル保証書(6カ月) ※レビュー記入で保証期間延長サービス実施中! ※付属品の欄に記載され、写真掲載されている物が付属品の全てとなります。 |
ケースサイズ | ケース 直径 約 44.0mm (リューズ除く) |
バンド・ストラップ | 腕回り 約 16.0cm バンド/ストラップ幅 約 20.0 - 20.9mm バンド/ストラップカラー シルバー ※若干の誤差はご容赦ください |
重量 | 207.3g |
参考定価 | 1 320 (税込み) 【2024.07.23 調べ】 |
備考 | ・磨き仕上げ済みですが、取り切れなかった傷や汚れがある場合がございます。 ・箱、インナーケースも中古ですので、多少の汚れやキズはご容赦ください。 ・外箱の一部に破れがございます。 |
商品状態 | |
---|---|
本体ランク | SA:磨き仕上げ済商品(弊社提携工房) (取り切れない微細な傷・汚れがある場合があります) |
バンド/ストラップ ランク | SA:磨き仕上げ済商品(弊社提携工房) (取り切れない微細な傷・汚れがある場合があります) | 商品状態の詳細 |
ガラス | 11時・12時方向フチに傷あり |
ケース | 5時方向側面一部変色、10時方向側面に細かい傷あり |
ベゼル | 細かい傷、小さな打痕あり |
バンド/ストラップ | バックル・バックル付近のコマに細かい傷あり |
針 | 小さな凹みあり |
文字盤 | 綺麗な状態 |
動作状態 | |
---|---|
OH履歴 | 当店では行っておりません |
メンテナンス履歴 | |
振動数 | 4Hz (28800/時) |
日差 | 0 / +2 [ 2 ] 秒 |
関連キーワード |
---|
OMEGA Watch Seamaster Diver 300m 210.30.44.51.06.001 Co-Axial Master Chronometer Chronograph Small Second Date Luminescent Hands and Index Back Skeleton Unidirectional Rotating Bezel Gray Dial Stainless Steel Automatic メンズ 210 30 44 51 06 001 夜光針 インデックス ウォッチ オートマチック オートマティック プレゼント ギフト 贈り物 記念日 誕生日 Present Gift Anniversary Birthday |
色、素材感に注意して撮影しておりますが、デジカメの特性、ご覧になられている機器の設定等により色味、質感が異なって見える可能性がございます。
#f065ff #f6ffff 86 エ
リングRing
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。