- ホーム
- > 花・ガーデン・DIY
- > DIY・工具
- > 接着・補修用品
- > 粘着テープ
- > ユタカ(Yutaka) ポリエステルロープ 金剛打 5mm×200m ドラム巻き
ユタカ(Yutaka) ポリエステルロープ 金剛打 5mm×200m ドラム巻き [20337825]
商品詳細
材質 | 製品名 | 耐候性 | 吸水性 | 耐酸性 | 耐アルカリ性 | 耐熱性 (軟化点) | 耐熱性 (溶解点) | 伸度 | 水に |
ポリエチレン ビニロン | PVロープ PVトラックロープ | ○ | 有 | ○ | ○ | 105~115℃ | 125~130℃ | 18~22% | 浮く |
ポリプロピレン | パイレンカラーロープ | △ | 無 | ○ | ○ | 140~160℃ | 165~173℃ | 18~23% | 浮く |
ポリエチレン | PEグリーンロープ | ○ | 無 | ○ | ○ | 105~115℃ | 125~130℃ | 22~26% | 浮く |
ナイロン | ナイロンロープ | △ | 有 | △ | ○ | 180℃ | 215℃ | 25~30% | 沈む |
ビニロン | ビニロンロープ | ○ | 有 | △ | ○ | 220~230℃ | 不明瞭 | 18~22% | 沈む |
綿 | 綿ロープ | △ | 有 | △ | △ | 軟化前に 燃える | 軟化前に 燃える | 18~22% | 沈む |
麻 | 麻ロープ | △ | 有 | △ | △ | 軟化前に 燃える | 軟化前に 燃える | 10~13% | 沈む |
ポリエステル | ブラインドコード | ○ | 無 | ○ | ○ | 238~240℃ | 255~260℃ | 15~22% | 沈む |
アラミド繊維 | 難燃ロープ | △ | 有 | ○ | ○ | 空気中で 溶解しない | 400℃で分解、 炭化開始する | 18~22% | 沈む |
●強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
●酸・アルカリ・海水等に強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです
●各種結束、テント・タープ用など
★仕様★
●金剛打タイプ
●色:白
●線径(mm):5
●長さ(m):200
●質量(kg):2.81
●ポリエステル
●日本製
ユタカ(Yutaka) ポリエステルロープ 金剛打 5mm×200m ドラム巻き
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。