スノーボード ウェア ジャケット シックスエイトシックス 686 MEN'S WATERPROOF ANORAK Violet Colorblock メンズ 男性 アノラック 23-24 日本正規品 [71763611]
スノーボード ウェア ジャケット シックスエイトシックス 686 MEN'S WATERPROOF ANORAK Violet Colorblock メンズ 男性 アノラック 23-24 日本正規品
[71763611]
販売価格: 18,200円(税込)
在庫数 11枚
商品詳細
10 000 MM WATERPROOF + DWR
冬のどこでも活躍する10kのソフトシェル版で、破綻しない。
●SPECIAL FEATURES:
・Adjustable Bottom Hem Cinch
・Adjustable Cuffs
・Glove Link Inner Thumb Grip
・Grommet Underarm Venting
・Hoody Drawcord System
・infiDRY 10K Softshell 3-Layer Bonded Two-Way Stretch
・Fabric with Polyester Fleece Backing + DWR
・Shell Design
●フィッティングガイド
686はUSサイズ基準となっています。FIT GUIDEはメーカーが推奨するサイズの目安となりますが、商品によりサイズスペックが異なりますので、実際に商品をご試着される事をお薦めいたします。
MENS JKT OUTERWEAR FIT GUIDE (単位CM)
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
適応身長 | 155-163 | 162-171 | 168-178 | 175-184 | 181-191 |
着丈 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 |
胸囲 | 90-98 | 96-104 | 100-108 | 104-112 | 109-117 |
身幅 | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 60-62 | 62-64 |
袖丈 | 82-85 | 84-87 | 86-89 | 88-91 | 90-93 |
MENS PNT OUTERWEAR FIT GUIDE (単位CM)
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
適応身長 | 150-156 | 155-163 | 162-171 | 168-178 | 175-184 | 181-191 |
ウエスト | 76-81 | 81-86 | 86-91 | 91-96 | 96-101 | 101-107 |
ヒップ | 90-96 | 95-102 | 100-108 | 106-113 | 110-118 | 115-120 |
膝回り | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 |
裾回り | 50-51 | 51-52 | 52-53 | 53-54 | 54-55 | 55-56 |
レングス | 76-78 | 78-80 | 79-81 | 80-82 | 81-83 | 82-84 |
WOMENS JKT OUTERWEAR FIT GUIDE (単位CM)
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
適応身長 | 146-154 | 153-160 | 158-165 | 163-170 | 168-175 |
着丈 | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 |
胸囲 | 84-89 | 86-91 | 89-94 | 91-98 | 95-102 |
身幅 | 47-50 | 49-52 | 51-55 | 53-56 | 55-58 |
袖丈 | 74-77 | 76-77 | 76-79 | 78-81 | 80-83 |
WOMENS PNT OUTERWEAR FIT GUIDE (単位CM)
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
適応身長 | 146-154 | 153-160 | 158-165 | 163-170 | 168-175 |
ウエスト | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 88-92 |
ヒップ | 88-93 | 92-97 | 96-101 | 99-104 | 102-107 |
膝回り | 39-43 | 41-45 | 43-47 | 45-50 | 49-54 |
裾回り | 49-50 | 50-51 | 51-52 | 52-53 | 53-54 |
レングス | 74-76 | 75-77 | 76-78 | 77-79 | 78-80 |
YOUTH BOY'S & GIRL'S JKT OUTERWEAR FIT GUIDE (単位CM)
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
適応身長 | 108-120 | 118-128 | 125-135 | 132-142 | 140-150 |
着丈 | 62-65 | 64-67 | 66-69 | 68-71 | 70-74 |
胸囲 | 59-64 | 64-69 | 70-75 | 75-80 | 80-85 |
身幅 | 44-46 | 46-48 | 47-49 | 48-50 | 50-52 |
袖丈 | 56-59 | 59-62 | 62-64 | 64-66 | 66-70 |
YOUTH BOY'S & GIRL'S PNT OUTERWEAR FIT GUIDE (単位CM)
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
適応身長 | 108-120 | 118-128 | 125-135 | 132-142 | 140-150 |
ウエスト | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 71-75 | 74-78 |
ヒップ | 76-81 | 80-85 | 84-89 | 87-93 | 90-96 |
膝回り | 34-38 | 37-41 | 40-44 | 43-47 | 46-50 |
裾回り | 42-43 | 43-44 | 44-45 | 45-46 | 46-47 |
レングス | 51-56 | 55-60 | 59-64 | 63-68 | 67-72 |
ご注文前に、必ず当店規約・概要をご確認ください。
スノーボード ウェア ジャケット シックスエイトシックス 686 MEN'S WATERPROOF ANORAK Violet Colorblock メンズ 男性 アノラック 23-24 日本正規品
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。