安藤計器 0号 二重管標準温度計 (JCSS校正証明書付) 1-01-0-JCSS (-50~0℃) [91541752]
安藤計器 0号 二重管標準温度計 (JCSS校正証明書付) 1-01-0-JCSS (-50~0℃)
[91541752]
販売価格: 75,270円(税込)
在庫数 18枚
商品詳細
● JCSS校正証明書付。
● 二重管式(目盛板入り)です。
● 目盛板が入っていて見誤りが少なくすることが出来ます。
● 二重管なので目盛が消えません。
● 経年変化の極めて少ない安定した材料で製作。
● ISO等の取得、品質管理に必携。
● 現場での信頼できる温度計測に最適。
※ 当該商品は自社販売と在庫を共有しているため、在庫更新のタイミングにより、在庫切れの場合やむをえずキャンセルさせていただく可能性があります。
0号 二重管標準温度計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
校正 | 製品No. | 温度範囲 | 目盛 | 全長×直径 | 封入液 | 基本校正ポイント |
一般校正 証明書一式付 | 1-01-0-ACS | -50~0℃ | 0.1℃ | 400×Φ9mm | Hg TI | -50、-40、-30、-20、-10、0℃ |
1-05-0-ACS | -50~0℃ | 0.1℃ | 300×Φ7mm | Hg TI | -50、-40、-30、-20、-10、0℃ | |
JCSS校正 証明書付 | 1-01-0-JCSS | -50~0℃ | 0.1℃ | 400×9mm | Hg TI | -50、-40、-30、-20、-10、0℃ |
1-05-0-JCSS | -50~0℃ | 0.1℃ | 300×Φ7mm | Hg TI | -50、-40、-30、-20、-10、0℃ | |
検査成績書付 | 1-01-0-VC | -50~0℃ | 0.1℃ | 400×Φ9mm | Hg TI | -50、-40、-30、-20、-10、0℃ |
1-05-0-VC | -50~0℃ | 0.1℃ | 300×Φ7mm | Hg TI | -50、-40、-30、-20、-10、0℃ | |
1号 二重管標準温度計 | ||||||
一般校正 証明書一式付 | 1-04-1-ACS | 0~50℃ | 0.1℃ | 350mm | Hg | 0、10、20、30、40、50℃ |
1-05-1-ACS | 0~50℃ | 0.1℃ | 300×Φ7mm | Hg | 0、10、20、30、40、50℃ | |
JCSS校正 証明書付 | 1-04-1-JCSS | 0~50℃ | 0.1℃ | 350mm | Hg | 0、10、20、30、40、50℃ |
1-05-1-JCSS | 0~50℃ | 0.1℃ | 300×Φ7mm | Hg | 0、10、20、30、40、50℃ | |
検査成績書付 | 1-04-1-VC | 0~50℃ | 0.1℃ | 350mm | Hg | 0、10、20、30、40、50℃ |
1-05-1-VC | 0~50℃ | 0.1℃ | 300×Φ7mm | Hg | 0、10、20、30、40、50℃ | |
2号 二重管標準温度計 | ||||||
一般校正 証明書一式付 | 1-05-2-ACS | 50~100℃ | 0.1℃ | 300×Φ7mm | Hg | 60、70、80、90、100℃ |
1-W06-2-ACS | 50~100℃ | 0.1℃ | 340×5.5~6mm | Hg | 60、70、80、90、100℃ | |
JCSS校正 証明書付 | 1-05-2-JCSS | 50~100℃ | 0.1℃ | 300×Φ7mm | Hg | 60、70、80、90、100℃ |
1-W06-2-JCSS | 50~100℃ | 0.1℃ | 340×5.5~6mm | Hg | 60、70、80、90、100℃ | |
検査成績書付 | 1-05-2-VC | 50~100℃ | 0.1℃ | 300×Φ7mm | Hg | 60、70、80、90、100℃ |
1-W06-2-VC | 50~100℃ | 0.1℃ | 340×5.5~6mm | Hg | 60、70、80、90、100℃ | |
2号 二重管標準温度計 | ||||||
一般校正 証明書一式付 | 1-05-3-ACS | 100~150℃ | 0.1℃ | 300×Φ7mm | Hg | 110、120、130、140、150℃ |
JCSS校正 証明書付 | 1-05-3-JCSS | 100~150℃ | 0.1℃ | 300×Φ7mm | Hg | 110、120、130、140、150℃ |
検査成績書付 | 1-05-3-VC | 100~150℃ | 0.1℃ | 300×Φ7mm | Hg | 110、120、130、140、150℃ |
4号 二重管標準温度計 | ||||||
一般校正 証明書一式付 | 1-01-4-ACS | 150~200℃ | 0.1℃ | 400×9mm | Hg | 160、170、180、190、200℃ |
1-W06-4-ACS | 150~200℃ | 0.1℃ | 340×5.5~6mm | Hg | 160、170、180、190、200℃ | |
JCSS校正 証明書付 | 1-01-4-JCSS | 150~200℃ | 0.1℃ | 400×9mm | Hg | 160、170、180、190、200℃ |
1-W06-4-JCSS | 150~200℃ | 0.1℃ | 340×5.5~6mm | Hg | 160、170、180、190、200℃ | |
検査成績書付 | 1-01-4-VC | 150~200℃ | 0.1℃ | 400×9mm | Hg | 160、170、180、190、200℃ |
1-W06-4-VC | 150~200℃ | 0.1℃ | 340×5.5~6mm | Hg | 160、170、180、190、200℃ | |
5号 二重管標準温度計 | ||||||
一般校正 証明書一式付 | 1-01-5-ACS | 200~250℃ | 0.1℃ | 400×9mm | Hg | 210、220、230、240、250℃ |
1-W06-5-ACS | 200~250℃ | 0.1℃ | 340×5.5~6mm | 全没 | 210、220、230、240、250℃ | |
JCSS校正 証明書付 | 1-01-5-JCSS | 200~250℃ | 0.1℃ | 400×9mm | Hg | 210、220、230、240、250℃ |
1-W06-5-JCSS | 200~250℃ | 0.1℃ | 340×5.5~6mm | 全没 | 210、220、230、240、250℃ | |
検査成績書付 | 1-01-5-VC | 200~250℃ | 0.1℃ | 400×9mm | Hg | 210、220、230、240、250℃ |
1-W06-5-VC | 200~250℃ | 0.1℃ | 340×5.5~6mm | 全没 | 210、220、230、240、250℃ | |
6号 二重管標準温度計 | ||||||
一般校正 証明書一式付 | 1-01-6-ACS | 250~300℃ | 0.1℃ | 400×9mm | Hg | 260、270、280、290、300℃ |
1-W06-6-ACS | 250~300℃ | 0.1℃ | 340×5.5~6mm | Hg | 260、270、280、290、300℃ | |
JCSS校正 証明書付 | 1-01-6-JCSS | 250~300℃ | 0.1℃ | 400×9mm | Hg | 260、270、280、290、300℃ |
1-W06-6-JCSS | 250~300℃ | 0.1℃ | 340×5.5~6mm | Hg | 260、270、280、290、300℃ | |
検査成績書付 | 1-01-6-VC | 250~300℃ | 0.1℃ | 400×9mm | Hg | 260、270、280、290、300℃ |
1-W06-6-VC | 250~300℃ | 0.1℃ | 340×5.5~6mm | Hg | 260、270、280、290、300℃ | |
7号 二重管標準温度計 | ||||||
一般校正 証明書一式付 | 1-01-7-ACS | 300~360℃ | 0.1℃ | 400×9mm | Hg | 310、320、330、340、350℃ |
1-W06-7-ACS | 300~360℃ | 0.1℃ | 340×5.5~6mm | Hg | 310、320、330、340、350℃ | |
JCSS校正 証明書付 | 1-01-7-JCSS | 300~360℃ | 0.1℃ | 400×9mm | Hg | 310、320、330、340、350℃ |
1-W06-7-JCSS | 300~360℃ | 0.1℃ | 340×5.5~6mm | Hg | 310、320、330、340、350℃ | |
検査成績書付 | 1-01-7-VC | 300~360℃ | 0.1℃ | 400×9mm | Hg | 310、320、330、340、350℃ |
1-W06-7-VC | 300~360℃ | 0.1℃ | 340×5.5~6mm | Hg | 310、320、330、340、350℃ |
安藤計器 0号 二重管標準温度計 (JCSS校正証明書付) 1-01-0-JCSS (-50~0℃)
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。