- ホーム
- > 花・ガーデン・DIY
- > DIY・工具
- > 計測工具
- > その他
- > 尾崎製作所(PEACOCK) 207W 長ストロークダイヤルゲージ
尾崎製作所(PEACOCK) 207W 長ストロークダイヤルゲージ [28618425]
商品詳細
PEACOCK(尾崎製作所) 207W 目量:0.01mm/測定範囲:20mm
●中2針型●ショックプルーフ
●測定子(X-1)
商品の特徴
- 目量0.01mm 0.05mm 0.1mmで、最も一般的な長ストロークダイヤルゲージです。
- スピンドル引き上げレバー付き、中2針タイプも用意しています。
- 用途に合わせて豊富な器種よりご選択できます。
- ステムは、SK焼入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える高い強度をもっています。
- 耐衝撃機構 (ショックプルーフ) により、スピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
- 全器種リミットシールが標準付属されています。
製品仕様
型 式 | 目 量 (mm) | 測定範囲 (mm) | 目盛仕様 | 指示誤差 (μm) | 戻り誤差 (μm) | 繰返し 精密度 (μm) | 測定力 (N) 以下 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/10回転 (隣接誤差) | 1/2回転 | 1回転 | 2回転 | 全測定 範囲 | |||||||
0.01 | 20 | ±0 -50- 100 | 10 | -- | ±15 | -- | ±20 | 7 | 5 | 2.0 | |
0.01 | 20 | ±100 -50- 0 | 10 | -- | ±15 | -- | ±20 | 7 | 5 | 2.0 | |
0.01 | 20 | ±0 -50- 100 | 10 | -- | ±15 | -- | ±20 | 7 | 5 | 2.0 | |
0.01 | 20 | ±0 -50- 100 | 10 | -- | ±15 | -- | ±20 | 7 | 5 | 2.0 | |
0.01 | 20 | ±0 -50- 100 | 10 | -- | ±15 | -- | ±20 | 7 | 5 | 2.0 | |
0.01 | 20 | ±0 -50- 100 | 10 | -- | ±15 | -- | ±20 | 7 | 5 | 2.0 | |
0.01 | 20 | ±100 -50- 0 | 10 | -- | ±15 | -- | ±20 | 7 | 5 | 2.0 | |
0.01 | 30 | ±0 -50- 100 | 14 | -- | ±18 | -- | ±25 | 7 | 5 | 2.2 | |
0.01 | 30 | ±0 -50- 100 | 14 | -- | ±18 | -- | ±25 | 7 | 5 | 2.2 | |
0.01 | 50 | ±0 -50- 100 | 15 | -- | ±20 | -- | ±35 | 9 | 5 | 2.5 | |
0.05 | 50 | ±0 -5- 10 | 30 | -- | ±100 | -- | ±100 | 10 | 20 | 2.5 | |
0.1 | 80 | ±0 -5- 10 | 50 | -- | ±100 | -- | ±100 | -- | 35 | 2.5 |
尾崎製作所(PEACOCK) 207W 長ストロークダイヤルゲージ
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。