LILLIPUT Q10 10.1インチ 1500nits高輝度 カメラモニター 1920×1200解像度 4K HDMI2.0 12G-SDI入出力 HDR 3D LUTサポート [42928080]
販売価格: 120,600円(税込)
商品詳細
高輝度画面
1500 nits LCDスクリーンを備えており、太陽の下でも、画面は読みやすいです。
3D LUT
色調をすばやく再結合してさまざまな色のスタイルを形成できます。組み込み3D-LUT、17のデフォルトログと6つのユーザーログを備えています。
HDR
明るい部分と暗い部分の詳細をより鮮明に表示できるようになります。全体的な画質を効果的に向上させます。
ST 2084 300 / ST 2084 1000 / ST 2084 10000 / HLGをサポート
12G-SDI
ブロードキャスト
2x 12G-SDI信号を受信し、PIP/PBP 機能を介して表示することができます。複数のビデオ信号がある場合は、支援することができます。
12G-SDI入出力インターフェイスを装備して、最大4096x2160 60p&3840x2160 60p信号をサポートできます。
HDMI 2.0インターフェイスを使用して市販されている最新のDSLRカメラと互換性のある最大4K 60HzのHDMI信号をサポートしています。
HDMI 2.0入出力インターフェイスを装備して、最大4096x2160 60p&3840x2160 60p信号をサポートできます。
12G-SDI MUITIVIEW
PIP / PBP
モニターには2つの12G-SDI入力ビデオ信号インターフェイスが装備されているため、2つのビデオ信号を同時に監視できるます。
プロなモニターツール
全波形、ヒストグラム、ピーキング、レベルメーター、露出、偽色などのカメラ補助機能は搭載しています。
PSマークの種類: PSE
届出事業者名: HUIZHOU FUJIA APPLIANCE TECH. Co. Ltd.
登録検査機関名称:T・・V Rheinland
Features | ・HDMI 2.0 input & loop output ・12G-SDI input & loop output ・1500 cd/m2 high Brightness ・HDR (High Dynamic Range) supporting ST2084 300/ST 2084 1000/ST 2084 10000/HLG ・3D-Lut option of color production includes 17 default camera log and 6 user camera log ・Gamma adjustments (1.8 2.0 2.2 2.35 2.4 2.6 2.8) ・Color Temperature (5500K 6500K 7500K 9300K User) ・Markers & Aspect Mat (Center Marker Aspect Marker Safety marker) ・Scan (Aspect Pixel To Pixel Zoom) ・Check Field (Red Green Blue Mono) ・Assistant (Peaking False Color Exposure Histogram) ・Image Flip (H V H/V) ・12G-SDI PIP PBP functions ・FN User-definable function buttons |
---|---|
DISPLAY | Panel:10.1” Physical Resolution:1920×1200 Aspect Ratio:16:10 Brightness:1500 nit Contrast:1000:1 Viewing Angle:170°/ 170°(H/V) HDR:ST2084 300/1000/10000/HLG Supported Log formats:SLog2 / SLog3 / CLog / NLog / ArriLog / JLog or User… Look up table (LUT) support:3D LUT (.cube format) |
SIGNAL INPUT | SDI:2×12G-SDI HDMI:1×HDMI 2.0 Tally:1 |
SIGNAL LOOP OUTPUT | SDI:2×12G-SDI HDMI:1×HDMI 2.0 |
SUPPORT FORMATS | SDI:2160p 60/50/30/25/24 1080p 60/50/30/25/24 1080pSF 30/25/24 1080i 60/50 720p 60/50… HDMI:2160p 60/50/30/25/24 1080p 60/50/30/25/24 1080i 60/50 720p 60/50… |
AUDIO IN/OUT | SDI:16ch 48kHz 24-bit HDMI:8ch 24-bit Ear Jack:3.5mm Built-in Speakers:1 |
POWER | Input Voltage:DC 7-24V Power Consumption:?37W (12V) |
ENVIRONMENT | Operating Temperature:0°C~50°C Storage Temperature:-20°C~60°C |
OTHER | Dimension(LWD):251mm × 170mm × 30.5mm Weight:1.1kg |
注意事項 | ・当店でご購入された商品は、原則として、「個人輸入」としての取り扱いになり、中国の福建省からお客様のもとへ直送されます。 ・通関時に関税・輸入消費税が課税される可能性がありますが、当店の負担となります、ご安心ください。 ・個人輸入される商品は、全てご注文者自身の「個人使用・個人消費」が前提となりますので、ご注文された商品を第三者へ譲渡・転売することは法律で禁止されております。 ・一部商品は国内の提携先倉庫から配送されます。 ・国内配送の商品は国内でのお買い物と同じく消費税が発生いたします。関税はかかりません。 *色がある場合、モニターの発色の具合によって実際のものと色が異なる場合がある。 |
LILLIPUT Q10 10.1インチ 1500nits高輝度 カメラモニター 1920×1200解像度 4K HDMI2.0 12G-SDI入出力 HDR 3D LUTサポート
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。