流動食 グルセルナREX 400mL×18個【2ケースご注文で送料無料】 [24747360]
流動食 グルセルナREX 400mL×18個【2ケースご注文で送料無料】
[24747360]
販売価格: 7,280円(税込)
在庫数 11枚
商品詳細
■□お取り寄せになります□■ ※4~7営業日中出荷
ご注文承り後のキャンセルは原則お受け致しかねます。
グルセルナ-REXは、糖質の摂取量に配慮し、エネルギーに対する糖質の比率を約3割に抑えた糖質制限経腸栄養製品です。
たんぱく質は良質のカゼインと分離大豆たんぱく質を配合することによりBCAAは8.0g/Lとなっています。また、ω9脂肪酸(オレイン酸)を豊富に含むほか、L-カルニチン、イノシトール、食物繊維、フラクトオリゴ糖を配合しています。
【特徴】
・糖質に配慮した経腸栄養製品
・糖質の比率は33%
・食物繊維、フラクトオリゴ糖を配合
・BCAAは8.0g/L
商品情報 |
商品名 | グルセルナREX |
内容量 | 7200ml(400mL×18個) |
メーカー | アボットジャパン株式会社 |
賞味期限保証 | 1ヶ月以上 |
保管方法 | 常温保存 |
原材料 | なたね油、高オレイン酸ひまわり油、難消化性デキストリン、デキストリン、イソマルツロース、果糖、分離大豆たんぱく、フラクトオリゴ糖、ガゼインCa(乳を含む)、燕麦繊維、塩化Na、ブドウ糖、L-カルニチン、中鎖脂肪酸油/ガゼインNa(乳由来)、グリセリン、乳化剤(植物レシチン)(大豆由来)、クエン酸ナNa、塩化K、myo-イノシトール、クエン酸Ca、炭酸Ca、リン酸マグネシウム、 ミオイノシトール、塩化Mg、リン酸二K、安定剤(カラギーナン、ジェランガム)、V.C クエン酸K、グルコン 酸亜鉛、硫酸鉄、V. E、ナイアシン、グルコン酸銅、パントテン酸カCa、VA.VB6、VB1. VB2、葉酸、ビオチン、VD. VB12 |
商品区分 | 食品 |
JANコード | 4987439197654 |
広告文責 | 三嶋商事株式会社 フリーダイヤル 0120-244-168※お客様のための連絡先です。営業電話はご遠慮下さい。 |
栄養成分表示 | |||
1本(400ml)当たり |
成分 | 含量 | 成分 | 含量 |
エネルギー(kcal) | 400 | ビタミンB6(mg) | 0.84 |
たんぱく質 (g) | 16.7 | ビタミンB12(µg) | 1.2 |
脂質 (g) | 22.3 | 葉酸(µg) | 80 |
炭水化物(g) | 38.8 | ナイアシン(mg NE) | 6.8 |
糖質 (g) | 35.2 | パントテン酸(mg) | 2.8 |
フラクトオリゴ糖(g) | 3.2 | ビオチン(µg) | 16 |
食物繊維(g) | 3.6 | ビタミンK | 12.0 |
水溶性食物繊維(g) | 2.8 | ナトリウム(mg) | 376 |
不溶性食物繊維(g) | 0.8 | カリウム(mg) | 400 |
水分(g) | 340 | 塩素(mg) | 400 |
カルニチン(g) | 32 | カルシウム(mg) | 280 |
イノシトール(g) | 340 | リン(mg) | 260 |
ビタミンA(µgRE) | 416 | マグネシウム(mg) | 84 |
ビタミンD (µg) | 3.40 | 鉄(mg) | 5.6 |
ビタミンD (IU) | 136 | 亜鉛(mg) | 4.8 |
ビタミンE (mg) | 10.8 | 銅(µg) | 640 |
ビタミンE (IU) | 16.0 | セレン(µg) | 8 |
ビタミンC(mg) | 44 | クロム(µg) | 4 |
ビタミンB1(mg) | 0.48 | モリブデン(µg) | 11 |
ビタミンB2(mg) | 0.72 |
アレルギー情報 | |||
無し |
流動食 グルセルナREX 400mL×18個【2ケースご注文で送料無料】
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。