<アウトレット>Bluetooth 環境センサー RS-BTEVS1A-OL 二酸化炭素測定器 測定器 CO2 濃度測定器 二酸化炭素濃度計 CO2モニター CO2 センサー 日本 設計開発 計測 測定 CO2 測定器 PM2.5 温度 湿度 スマホ 通知 [39250128]
販売価格: 11,910円(税込)
商品詳細
高精度CO2センサーを搭載 本製品はスイスに本社を置くセンシリオン社製のCO2センサー「SCD40」を搭載しています。 |
CO2とPM2.5で空気質をモニタリング | ||||
CO2(二酸化炭素)やPM2.5を計測して、スマホで空気質を確認。 換気や空気質の管理が適正におこなわれているかの目安にします。 | ||||
スマホでCO2濃度、PM2.5、温湿度をチェック | ||||
本製品はCO2とPM2.5、温湿度が測れるセンサーデバイスです。スマホやタブレットとBluetoothで接続し、手元でリアルタイムに表示します。 | ||||
※画面は1分ごとに更新されます。 | ||||
高精度CO2センサーで換気を促進 | ||||
mCERTs 認定取得済みの センシリオン社PMセンサーを搭載。PM1、PM2.5、PM4、PM10 を計測し、呼吸器や循環器の不調を予防します。 - CO2濃度を三密の指標にして換気を促進 - 不快感や体調不良の要因CO2が高くなったら換気 | ||||
高精度PMセンサーで呼吸器の不調を予防 | ||||
mCERTs 認定取得済みの センシリオン社PMセンサーを搭載。PM1、PM2.5、PM4、PM10 を計測し、呼吸器や循環器の予防します。 - PM2.5を指標にぜんそくやアレルギーを予防 - PM2.5が高くなってきたらフィルター交換 | ||||
本体LEDで空気質レベルを表示 本体LEDで空気質レベルを表示。 点灯しているLEDの数が少ないほど、空気がきれいな状態です。LED表示する項目(CO2またはPM2.5)は、アプリで選択します。 | ||||
環境アドバイザーで快適ゾーンを視覚化 快適アドバイザーは、温度、湿度から快適性を割り出します。熱中症やリウマチなどの発症リスクが高くなっていないかを把握し空調を稼働するなど、健康的な環境づくりの目安にします。 | ||||
Bluetoothでかんたん接続 | ||||
スマホのBluetoothをオンにし、アプリ「エアミル2B」にしたがって設定をおこないます。 | ||||
常時接続で計測データを取得しグラフ表示 スマホと本製品を常時Bluetooth接続することで、グラフを表示したり、ログ(CSV)をメールに添付して送信することが可能。そのときの値だけでなく、継続的な変化の把握にも使用いただけます。 | ||||
本製品の複数台登録が可能 1台のスマホに、本製品を複数台登録することが可能です。どのセンサーのデータを表示するかは、アプリで選択します。 | ||||
壁掛け、横置き両対応 本製品は据置きのほか、壁掛けフックに掛けることも可能です。ひとの頭の高さなど、計測したい位置に設置が可能です。 | ||||
smaliaスマートリモコン連携で家電を自動化 と組み合わせれば、 | ||||
※本機能を使用するには、と 『smaliaスマートリモコン』アプリが必要です。 ※連携にて使用時も、本体のセットアップは『エアミル2B』アプリでおこなう必要があります | ||||
各部名称 | ||||
対応環境 | ||||
|
■こちらもおススメ
Wi-Fi 環境センサー | ⇒ |
Wi-Fi CO2センサー | ⇒ |
■こちらもおススメ
Wi-Fi 環境センサー | ⇒ |
Wi-Fi CO2センサー | ⇒ |
■製品仕様 |
名称 | Bluetooth 環境センサー | |
対応スマートフォン、 タブレット | ・iOS 12以降 ・Android 6以降 ※最新のiOS/Androidバージョンにアップデートしてお使いください。 ※専用アプリをApp Store、Google Playからダウンロードする必要があります。 | |
無線部 | 準拠規格 | Bluetooth 5 |
使用周波数帯域 | 2.4GHz | |
通信距離 | 最大20m(見通し) | |
センサー | CO2 | 方式:光音響NDIR方式(PASens(R)技術) 計測可能レンジ:0~40 000ppm 精度:400~2 000ppmの条件下で±50ppm+5% ※自動補正あり(初期校正処理 2日間、標準校正処理 7日間ごと) |
PM | 精度:0?100μg/m3 ±10μg/m3、100?1000μg/m3 ±10% 【PM計測値の表示内容】 PM1.0:1m3当たりに含まれる粒子径0.3?1.0μmの全重量(μg) PM2.5:同様に粒子径0.3?2.5 μmの全重量(μg) PM4:同様に粒子径0.3?4.0 μmの全重量(μg) PM10:同様に粒子径0.3?10.0μmの全重量(μg) | |
温度 | 計測可能レンジ:5 ? 60℃ 精度:±0.2℃ | |
湿度 | 計測可能レンジ:0 ? 100% 精度:±3.5%RH(±2%@20?80℃) | |
電源 | 5V 1A(Micro-USBポートより供給) | |
ソフトウェア(アプリ) | エアミル2B(App Store、Google Playより無償ダウンロード) | |
動作環境 | 温度:0?40度、湿度:20?80%(ただし結露しないこと) | |
外形寸法・重量 | 約76(H)× 76(W)× 36(D)mm(突起含まず)・約120g(本体のみ) | |
添付品 | ・製品本体 ・USB Micro-Bケーブル(USB Micro-B⇔USB Type-A) ・USB-ACアダプター ・セットアップガイド/保証書(1年間) |
<アウトレット>Bluetooth 環境センサー RS-BTEVS1A-OL 二酸化炭素測定器 測定器 CO2 濃度測定器 二酸化炭素濃度計 CO2モニター CO2 センサー 日本 設計開発 計測 測定 CO2 測定器 PM2.5 温度 湿度 スマホ 通知
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。