- ホーム
- > スポーツ・アウトドア
- > ゴルフ
- > ゴルフクラブ
- > その他ウェッジ
- > キャロウェイ OPUS ウェッジ N.S.PRO MODUS TOUR3 115 スチールシャフト 2024年モデル[Callaway オーパス オウパス][日本仕様 日本正規品
キャロウェイ OPUS ウェッジ N.S.PRO MODUS TOUR3 115 スチールシャフト 2024年モデル[Callaway オーパス オウパス][日本仕様 日本正規品 [61598574]
キャロウェイ OPUS ウェッジ N.S.PRO MODUS TOUR3 115 スチールシャフト 2024年モデル[Callaway オーパス オウパス][日本仕様 日本正規品
[61598574]
販売価格: 15,920円(税込)
在庫数 11枚
商品詳細
ヘッド素材/製法 | 軟鉄鋳造 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘッド仕上げ | クロム / ブラック | ||||||||||||||||||
ロフト角(°) | 48S | 50S | 50W | 52S | 52W | 54S | 54W | 56S | 56W | 58T | 58C | 58S | 58W | 60T | 60C | 60S | 60W | ||
バンス(°) | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 6 | 8 | 10 | 12 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||
クラブ長さ(インチ) | 35.75 | 35.5 | 35.25 | 35.0 | |||||||||||||||
ライ角(°) | 64.0 | ||||||||||||||||||
ラインアップ | クロム | [A](S) | 〇 | 〇L | 〇 | 〇L | 〇 | L | L | 〇L | 〇L | L | L | 〇L | 〇 | L | L | L | L |
[B](S) | 〇 | 〇L | 〇L | L | L | 〇L | 〇L | 〇L | 〇L | 〇L | 〇 | L | L | L | L | ||||
[C](S200) | 〇 | 〇L | 〇L | L | L | 〇L | 〇L | 〇L | 〇L | 〇L | 〇 | L | L | L | L | ||||
ブラック | [A](S) | L | L | L | |||||||||||||||
[B](S) | L | L | L | ||||||||||||||||
[C](S200) | 〇 | 〇 | 〇L | 〇L | 〇 | 〇 | L | ||||||||||||
バランス | [A](S) | D1 | D2 | ||||||||||||||||
[B](S) | D3 | D4 | |||||||||||||||||
[C](S200) | D3 | ||||||||||||||||||
クラブ重さ | [A](S) | 約444g | 約447g | 約453g | 約457g | ||||||||||||||
[B](S) | 約456g | 約459g | 約463g | 約468g | |||||||||||||||
[C](S200) | 約467g | 約470g | 約476g | 約480g |
それは最上級の「スピン性能」、●溝のアップデート●フェース面がグレードアップ●マイクロフューチャー搭載Callway史上最もツアーのフィードバックを反映したウェッジ[SHAPE6]。■ヘッド素材/製法:軟鉄鍛造■仕上げ:クロム■グリップ:CallawayTourVelvetラバーM60Rブラック※詳しいスペックにつきましては、商品画像をご確認ください。スペックにつきましては、商品画像をご確認ください。
キャロウェイ OPUS ウェッジ N.S.PRO MODUS TOUR3 115 スチールシャフト 2024年モデル[Callaway オーパス オウパス][日本仕様 日本正規品
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。