【代引き不可】☆昭和電機 CRM-H02-V12 ミストレーサ マルチセレクトシリーズ・CRMタイプ (縦型) オイルミスト除去装置 【法人向け】 [4311883]
【代引き不可】☆昭和電機 CRM-H02-V12 ミストレーサ マルチセレクトシリーズ・CRMタイプ (縦型) オイルミスト除去装置 【法人向け】
[4311883]
販売価格: 138,100円(税込)
在庫数 5枚
商品詳細
【仕様】
※「形式」クリックで各商品販売ページへ入れます
形式 | 吸込 相フランジ 外径 (mm) | 相 | 出力 (kW) | 50Hz | 60Hz | 捕集 効率 (%) | 最高吸気温度 (℃) | 騒音 (dB(A)) 50/60Hz | 概略 質量 (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大風量 (m3/min) | 最大静圧 (kPa) | 最大風量 (m3/min) | 最大静圧 (kPa) | ||||||||
100 | 3 | 0.2 | 3.7 | 0.55 | 4.4 | 0.75 | 98.7 | 50 | 63/66 | 27 | |
100 | 3 | 0.2 | 4.5 | 0.55 | 5.3 | 0.75 | 99.2 | 50 | 63/66 | 27 | |
98 | 3 | 0.2 | 3.9 | 0.55 | 4.6 | 0.75 | 99.7 | 50 | 63/66 | 27 | |
100 | 3 | 0.2 | 3.4 | 0.55 | 4 | 0.75 | 98.8 | 50 | 63/66 | 27 | |
100 | 3 | 0.2 | 4.1 | 0.55 | 4.8 | 0.75 | 99.4 | 50 | 63/66 | 27 | |
98 | 3 | 0.2 | 3.5 | 0.55 | 4.2 | 0.75 | 99.7 | 50 | 63/66 | 27 | |
100 | 3 | 0.4 | 4 | 0.7 | 4.7 | 1 | 98.7 | 50 | 71/75 | 34 | |
100 | 3 | 0.4 | 5 | 0.7 | 5.9 | 1 | 99.2 | 50 | 71/75 | 34 | |
98 | 3 | 0.4 | 4.4 | 0..7 | 5.2 | 1 | 99.7 | 50 | 71/75 | 34 | |
100 | 3 | 0.4 | 3.8 | 0.7 | 4.4 | 1 | 98.8 | 50 | 71/75 | 34 | |
100 | 3 | 0.4 | 4.6 | 0.7 | 5.5 | 1 | 99.4 | 50 | 71/75 | 34 | |
98 | 3 | 0.4 | 4.1 | 0.7 | 4.9 | 1 | 99.7 | 50 | 71/75 | 34 | |
125 | 3 | 0.75 | 7.4 | 1 | 8.6 | 1.45 | 98.7 | 50 | 77/81 | 43 | |
125 | 3 | 0.75 | 9 | 1 | 10.5 | 1.45 | 99.2 | 50 | 77/81 | 43 | |
123 | 3 | 0.75 | 7.6 | 1 | 9 | 1.45 | 99.7 | 50 | 77/81 | 43 | |
125 | 3 | 0.75 | 6.8 | 1 | 8.2 | 1.45 | 98.8 | 50 | 77/81 | 43 | |
125 | 3 | 0.75 | 8.4 | 1 | 10 | 1.45 | 99.4 | 50 | 77/81 | 43 | |
123 | 3 | 0.75 | 7 | 1 | 8.4 | 1.45 | 99.7 | 60 | 77/81 | 43 | |
150 | 3 | 1.5 | 14 | 1.5 | 17 | 2.15 | 98.7 | 50 | 78/83 | 69 | |
150 | 3 | 1.5 | 16 | 1.5 | 19 | 2.15 | 99.2 | 50 | 78/83 | 69 | |
148 | 3 | 1.5 | 14 | 1.5 | 17 | 2.15 | 99.7 | 50 | 78/83 | 69 | |
150 | 3 | 1.5 | 13.5 | 1.5 | 15.5 | 2.15 | 98.8 | 50 | 78/83 | 69 | |
150 | 3 | 1.5 | 15 | 1.5 | 18 | 2.15 | 99.4 | 50 | 78/83 | 69 | |
148 | 3 | 1.5 | 13.5 | 1.5 | 15.5 | 2.15 | 99.7 | 50 | 78/83 | 69 | |
200 | 3 | 2.2 | 19.5 | 1.6 | 2.3 | 98.7 | 50 | 81/85 | 78 | ||
200 | 3 | 2.2 | 22 | 1.6 | 26 | 2.3 | 99.2 | 50 | 81/85 | 78 | |
198 | 3 | 2.2 | 19 | 1.6 | 22.5 | 2.3 | 99.7 | 50 | 81/858 | 78 | |
200 | 3 | 2.2 | 18 | 1.6 | 21 | 2.3 | 98.8 | 50 | 81/85 | 78 | |
200 | 3 | 2.2 | 21 | 1.6 | 24.5 | 2.3 | 99.4 | 50 | 81/85 | 78 | |
198 | 3 | 2.2 | 17.5 | 1.6 | 21 | 2.3 | 99.7 | 50 | 81/85 | 78 |
※商品選定の詳しいご相談は、昭和電機 技術相談センター 電話0120-914-188 へお問い合わせください。
【納期】
メーカー直送品につき、代引き決済ができかねます。 送り先が北海道、離島の場合は別途運賃が発生しますので都度ご確認下さい。
【代引き不可】☆昭和電機 CRM-H02-V12 ミストレーサ マルチセレクトシリーズ・CRMタイプ (縦型) オイルミスト除去装置 【法人向け】
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。